超高性能龙门加工中心机

主要特性:
1.超大型立柱及横梁结构支撑,确保良好之刚性,横梁斜背式设计,加宽型滑道受力宽阔,机头重心平均靠于横梁重心,已达到更佳之精度及超强之重切削能力,整体结构凸现独特的高稳定性。
2.优质主轴配置,主轴中心紧靠 Z 轴滑轨大幅减少因热变位的影响及切削矩所可能产生的弯曲变形,确保良好精度。
3.底座采用 V 型结构为高刚性设计,工作台承载滑道经精密跨距计算,承载面宽大,超大载重时仍维持良好水平精度。
4.Z 轴配重油缸采用吊挂式支撑,与螺杆及主轴马达中心之良好配置,以排除不平衡力矩产生,确保微量进给确定性及长久加工精度。
Y 轴轨道特性:
Y 轴轨道组装使用双轨阶梯式,搭配滚柱与平面滑块组装,线轨能保持高速运行灵活性与直线运动,而平面滑块能高荷重使切削时能产生更高抗力并能保持滑座与横梁紧密贴合度与移动顺畅

技术参数:
| 技术参数 | 单位 | GL-1615 | GL-2015 | GL-2017 | GL-2720 | GL-3220 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础参数 | ||||||
| X/Y/Z轴行程 | mm | 1600/1500/800 | 2000/1500/800 | 2000/1700/800 | 2700/2000/1000 | 3200/2000/1000 |
| 主轴鼻端到工作台面 | mm | 150-950 | 150-950 | 200-1000(BT50-190),120-920(BT50-155) | 180-1180(BT50-190),205-1205(BT50-155),240-1240(直连BT40-150) | 180-1180(BT50-190),205-1205(BT50-155),240-1240(直连BT40-150) |
| 龙门宽度 | mm | 1500 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 |
| 工作台尺寸 | mm | 1700×1200 | 2100×1200 | 2100×1400 | 2500×1800 | 3000×1800 |
| 工作台最大载重 | kg | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 |
| T型槽尺寸(槽数-宽×间距) | mm | 7-22×170 | 7-22×170 | 7-22×200 | 9-22×190 | 9-22×190 |
| 主轴 | ||||||
| 主轴规格(型号-安装直径) | - | BT50-Ø190 | BT50-Ø190 | BT50-Ø190 | BT50-Ø190(选配BT40-Ø150,BT50-Ø155) | BT50-Ø190(选配BT40-Ø150,BT50-Ø155) |
| 主轴传动方式&转速 | - | 皮带式:转速6000r/min 传动比 1:1;ZF减速+皮带(选配):转速6000r/min,传动比4:1;威玛斯齿轮头(选配):转速6000r/min,传动比4.4:1; | 皮带式:转速6000r/min 传动比 1:1;ZF减速+皮带(选配):转速6000r/min,传动比4:1;威玛斯齿轮头(选配):转速6000r/min,传动比4.4:1; | 皮带式:转速6000r/min 传动比 1:1;ZF减速+皮带(选配):转速6000r/min,传动比4:1;威玛斯齿轮头(选配):转速6000r/min,传动比4.4:1; | 皮带式:转速6000r/min 传动比 1.5:1;ZF减速+皮带(选配):转速6000r/min,传动比4:1;威玛斯齿轮头(选配):转速6000r/min,传动比4.4:1;直连(选配):转速12000r/min | 皮带式:转速6000r/min 传动比 1.5:1;ZF减速+皮带(选配):转速6000r/min,传动比4:1;威玛斯齿轮头(选配):转速6000r/min,传动比4.4:1; |
| 主轴电机功率 | KW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5(直连11/15) | 15/18.5(直连11/15) |
| 最大输出扭矩 | Nm | 143/191;572/764;692/840; | 143/191;572/764;692/840; | 143/191;572/764;692/840; | 214/286;(选配)572/764;(选配)692/840;(选配) 52.5/70 | 214/286;(选配)572/764;(选配)692/840;(选配) 52.5/70 |
| 进给轴 | ||||||
| 导轨规格 | mm | 55/55/硬轨 | 55/55/硬轨 | 55/55硬轨 | 55/55/硬轨 | 55/55/硬轨 |
| 丝杆规格 | mm | 5010/5010/5010 C3 | 5010/5010/5010 C3 | 5010/5010/5010 C3 | 6312/5010/5010 C3 | 8020/5010/5010 C3 |
| 定位精度 X/Y/Z | mm | 0.015/0.015/0.012 | 0.018/0.018/0.015 | 0.018/0.018/0.015 | 0.02/0.02/0.016 | 0.02/0.02/0.16 |
| 重复精度 X/Y/Z | mm | 0.010/0.010/0.008 | 0.012/0.012/0.010 | 0.012/0.012/0.010 | 0.015/0.015/0.010 | 0.015/0.015/0.010 |
| X/Y/Z/4/5轴轴最快进给速度 | m/min | 18/18/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/12 | 12/15/12 |
| 刀库 | ||||||
| 刀库容量 | 支 | 24(选配30、40) | 24(选配30、40) | 24(选配30、40) | 24(选配30、40) | 24(选配30、40) |
| 最大刀径 (满刀/邻空刀) | mm | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 78/120(BT40);110/200(BT50) | 78/120(BT40);110/200(BT50) |
| 最大刀长 | mm | 350 | 350 | 350 | 300(BT40);350(BT50) | 300(BT40);350(BT50) |
| 最大刀重 | kg | 15 | 15 | 15 | 8(BT40);15(BT50) | 8(BT40);15(BT50) |
| 其它 | ||||||
| 数控系统 | - | FANUC(MITSUBISHI ) | ||||
| 机床总重(约) | T | 15 | 16.5 | 18.5 | 22.5 | 26.5 |
| 外观尺寸(长*宽*高)(约) | mm | 5520×4420×4000 | 6440×4780×4100 | 6440×4980×4100 | 7831×5040×4750 | 8900×5040×4750 |

