超高性能龙门加工中心机

结构组成:
1.床身底座,横梁,立柱,滑鞍,主轴箱等大件均采用整体铸造, Z 轴硬轨方形滑枕可实现高效的切削。
2.通过内部肋骨结构优化设计及应力消除处理,大大提升整体结构的刚性及强度。
3.高刚性、重切削结构设计,全系列机型更兼具五面加工中心机的高精度指标,打造全方位高效能切削。
4.Z 轴采用硬轨移动方式,进口耐磨贴塑配合专业刮研铲花,可选 Z 轴上置式齿轮箱实现更高刚性、高精密,高稳定性的综合加工。
稳如磐石由良好的结构设计开始
线轨设计 X/Y 轴采用 R55-P 高精密组合级双重载滚柱线轨设计,X 轴 ( 工作台下 ) 线轨设计兼具硬轨的重切削刚性与线性滑轨的快速移动、低磨耗等特色,刚性与控制大幅提升
底座采用蜂巢式结构设计,有效阻断共振效应
主轴头采用 HT300 铸铁,并实施退火
程序消除内应力工作台采用双层加强肋中空抑震结构,提升加工的稳定度

技术参数:
| 技术参数 | 单位 | GF-4028 | GF-4032 | GF-5032 | GF-6032 | GF-6038 | GF-6042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础参数 | |||||||
| X/Y/Z轴行程 | mm | 4000/2800(副行程3300)/1250(选配1500) | 4000/3200(副行程3700)/1250(选配1500) | 5000/3200(副行程3700)/1250(选配1500) | 6000/3200(副行程3700)/1250(选配1500) | 6000/3800(副行程4260)/1250(选配1500) | 6000/4200(副行程4700)/1250(选配1500) |
| 主轴鼻端到工作台面 | mm | 330~1580 (选配加高250、500、750) | 330-1580(选配加高250、500、750) | 330-1580(选配加高250、500、750) | 330-1580(选配加高250、500、750) | 330-1580(选配加高250、500、750) | 330-1580(选配加高250、500、750) |
| 龙门宽度 | mm | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 |
| 工作台尺寸 | mm | 4000×2500 | 4000×3000 | 5000×3000 | 6000×3000 | 6000×3000 | 6000×3000 |
| 工作台最大载重 | kg | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 21000 |
| T型槽尺寸(槽数-宽×间距) | mm | 中间11-28×200 , 两侧各1-28×180 | 15-28×200 | 15-28×200 | 15-28×200 | 15-28×200 | 15-28×200 |
| 主轴 | |||||||
| 主轴规格(型号-安装直径) | BT50-Ø210 | BT-50 | BT50-Ø210 | BT50-Ø210 | BT50-Ø210 | BT50-Ø210 | |
| 主轴传动方式&转速 | 方滑枕直接主轴+ZF减速:转速6000r/min,传动比4:1;方滑枕直接主轴+威玛斯齿轮头:转速 6000r/min 传动比 5:1 | 方滑枕直接主轴+ZF减速:转速6000r/min,传动比4:1;方滑枕直接主轴+威玛斯齿轮头:转速 6000r/min 传动比 5:1 | 方滑枕直接主轴+ZF减速:转速6000r/min,传动比4:1;方滑枕直接主轴+威玛斯齿轮头:转速 6000r/min 传动比 5:1 | 方滑枕直接主轴+ZF减速:转速6000r/min,传动比4:1;方滑枕直接主轴+威玛斯齿轮头:转速 6000r/min 传动比 5:1 | 方滑枕直接主轴+ZF减速:转速6000r/min,传动比4:1;方滑枕直接主轴+威玛斯齿轮头:转速 6000r/min 传动比 5:1 | 方滑枕直接主轴+ZF减速:转速6000r/min,传动比4:1;方滑枕直接主轴+威玛斯齿轮头:转速 6000r/min 传动比 5:1 | |
| 主轴电机功率 | KW | 15/18.5(选配22/26) | 15/18.5(选配22/26) | 15/18.5(选配22/26) | 15/18.5(选配22/26) | 15/18.5(选配22/26) | 15/18.5(选配22/26) |
| 最大输出扭矩 | Nm | 572/764;715/955; | 572/764;715/955; | 572/764;715/955; | 572/764;715/955; | 572/764;715/955; | 572/764;715/955; |
| 进给轴 | |||||||
| 导轨规格 | mm | 55/55/矩型方滑轨 | 3-55/3-55/矩型方滑轨 | 3-55/55/矩型方滑轨 | 3-55/3-55/矩型方滑轨 | 3-55/3-55/矩型方滑轨 | 3-55/3-55/矩型方滑轨 |
| 丝杆规格 | mm | 8020/8020(选配 6316/6312)/6316 C3 | 8020/8020/6316 C3 | 8020/8020/6316 C3 | 10020/8020/6316 C3 | 10020/8020/6316 C3 | 10020/8020/6316 C3 |
| 定位精度 X/Y/Z | mm | 0.025/0.02/0.018 | 0.025/0.022/0.018 | 0.030/0.022/0.018 | 0.035/0.022/0.018 | 0.035/0.024/0.018 | 0.035/0.028/0.018 |
| 重复精度 X/Y/Z | mm | 0.018/0.015/0.012 | 0.018/0.016/0.012 | 0.022/0.016/0.012 | 0.028/0.016/0.012 | 0.028/0.015/0.012 | 0.028/0.018/0.012 |
| X/Y/Z/4/5轴轴最快进给速度 | m/min | 10/12/8 | 8/10/8 | 8/10/8 | 8/8/8 | 6/8/8 | 6/8/8 |
| 刀库 | |||||||
| 刀库容量 | 支 | 24(选配30、40、60) | 24(选配30、40、60) | 24(选配30、40、60) | 24(选配30、40、60) | 24(选配30、40、60) | 24(选配30、40、60) |
| 最大刀径 (满刀/邻空刀) | mm | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 |
| 最大刀长 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 最大刀重 | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 其它 | |||||||
| 数控系统 | |||||||
| 机床总重(约) | T | 42 | 49 | 54 | 60 | 62 | 65 |
| 外观尺寸(长*宽*高)(约) | mm | 10540×6400×6240 | 10540×6960×6340 | 12540×6960×6340 | 14540×6960×6340 | 14540×7560×6340 | 14540×7960×6340 |

